AccèsLogis Québec | Nombre de logements | Subvention totale (M$) |
---|---|---|
Phase I | 6 174 | 308,0 |
Phase II | 28 746 | 2 605,8 |
Total AccèsLogis Québec | 34 920 | 2 913,8 |
Logement abordable Québec | Nombre de logements | Subvention totale (M$) |
---|---|---|
Volet Social et communautaire | 5 271 | 424,0 |
Volet Privé | 3 180 | 34,6 |
Volet Kativik | 111 | 12,8 |
Volet Nord-du-Québec | 1 | 0,0 |
Total Logement abordable Québec | 8 563 | 471,4 |
Programmes | Nombre de logements | Subvention totale (M$) |
---|---|---|
AccèsLogis Québec | 34 920 | 2 913,8 |
AccèsLogis Montréal | 80 | 9,8 |
Logement abordable Québec | 8 563 | 471,4 |
Total | 43 563 | 3 395,0 |
Lecture des données au 31 mars 2021