Programme | Nombre d'intervention | Engagement budgétaire (M$) |
---|---|---|
Programme d'adaptation de domicile | 4 518 | 15,5 |
Programme d'adaptation de domicile – Montréal | 221 | 20,1 |
Rénovation Québec | 1 184 | 8,6 |
Programme Revitalisation de quartier | 1 451 | 3,9 |
RénoRégion | 803 | 8,0 |
Progamme pour les résidences endommagées par la pyrrhotite | 1 | 0,1 |
Programme d’amélioration des maisons d’hébergement | 44 | 0,7 |
Programme d’intervention résidentielle – mérule | 12 | 1,6 |
Petits établissements accessibles | 11 | 0,1 |
Total | 8 245 | 39,0 |
Lecture des données au 31 mars 2021.