À noter! La présente section s’adapte désormais à l’outil que vous utilisez (ordinateur, tablette ou mobile). Au cours des prochains mois, nous rendrons d’autres sections « réactives » afin de bonifier l’expérience de nos utilisateurs.
Année | Nombre de ménages | Population | Nombre de personnes par ménage |
---|---|---|---|
1991 | 2 632 505 | 6 737 575 | 2,6 |
1996 | 2 818 910 | 6 993 430 | 2,5 |
2001 | 2 973 920 | 7 079 010 | 2,4 |
2006 | 3 185 680 | 7 380 185 | 2,3 |
2011 | 3 388 840 | 7 706 225 | 2,3 |
Sources : Statistique Canada, Recensement de la population 1991 à 2006 et Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011, compilation spéciale pour le compte de la SHQ.
Composition des ménages | Propriétaire Nombre | Propriétaire % | Locataires Nombre | Locataires % | Total Nombre | Total % |
---|---|---|---|---|---|---|
Couples sans enfants | 687 135 | 33 | 222 755 | 17 | 909 890 | 27 |
Couples avec enfants | 724 055 | 35 | 170 015 | 13 | 894 070 | 26 |
Familles monoparentales | 175 390 | 8 | 165 280 | 13 | 340 670 | 10 |
Ménages d'une personne | 429 380 | 21 | 661 245 | 50 | 1 090 625 | 32 |
Autres ménages1 | 61 675 | 3 | 91 905 | 7 | 153 580 | 5 |
Total | 2 077 635 | 100 | 1 311 200 | 100 | 3 388 835 | 100 |
Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011, compilation spéciale pour le compte de la SHQ (CO-1559 T-27).
1 : Ménages multifamiliaux et ménages non familiaux de deux personnes ou plus qui partagent un logement privé.
Âge du principal soutien | Propriétaires Nombre | Propriétaires % | Locataires Nombre | Locataires % | Total Nombre | Total % |
---|---|---|---|---|---|---|
15 à 24 ans | 24 025 | 1 | 101 855 | 8 | 125 880 | 4 |
25 à 64 ans | 1 580 605 | 76 | 915 365 | 70 | 2 495 970 | 74 |
65 ans et plus | 473 005 | 23 | 293 980 | 22 | 766 985 | 23 |
Total | 2 077 635 | 100 | 1 311 200 | 100 | 3 388 835 | 100 |
Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011, compilation spéciale pour le compte de la SHQ (CO-1559 T-27).
×