À noter! La présente section s’adapte désormais à l’outil que vous utilisez (ordinateur, tablette ou mobile). Au cours des prochains mois, nous rendrons d’autres sections « réactives » afin de bonifier l’expérience de nos utilisateurs.
Composition des ménages | Propriétaires Nombre | Propriétaires % | Locataires Nombre | Locataires % | Total Nombre | Total % |
---|---|---|---|---|---|---|
Couples | 23 715 | 30 | 44 365 | 16 | 68 085 | 20 |
Familles monoparentales | 14 140 | 18 | 49 425 | 18 | 63 565 | 18 |
Ménages multifamiliaux | 600 | 1 | 920 | 0 | 1 520 | 0 |
Ménages non familiaux | 39 685 | 51 | 175 625 | 65 | 215 310 | 62 |
Total | 78 150 | 100 | 270 340 | 100 | 348 485 | 100 |
Source : SCHL, Le logement au Canada en ligne (LACEL).
Âge du principal soutien | Propriétaires Nombre | Propriétaires % | Locataires Nombre | Locataires % | Total Nombre | Total % |
---|---|---|---|---|---|---|
15 à 29 ans | 3 035 | 4 | 33 470 | 12 | 36 510 | 10 |
30 à 44 ans | 14 780 | 19 | 67 875 | 25 | 82 660 | 24 |
45 à 64 ans | 35 035 | 45 | 103 090 | 38 | 138 125 | 40 |
65 ans et plus | 25 290 | 32 | 65 900 | 24 | 91 190 | 26 |
Total | 78 150 | 100 | 270 340 | 100 | 348 485 | 100 |
Source : SCHL, Le logement au Canada en ligne (LACEL).
Non-conformité du logement1 | Propriétaires Nombre | Propriétaires % | Locataires Nombre | Locataires % | Total Nombre | Total % |
---|---|---|---|---|---|---|
Logement de qualité insuffisante | 14 785 | 17 | 31 185 | 10 | 45 965 | 11 |
Logement inabordable | 69 315 | 78 | 252 140 | 80 | 321 460 | 80 |
Logement de taille insuffisante | 4 125 | 5 | 31 445 | 10 | 35 565 | 9 |
Total | 78 150 | 100 | 270 340 | 100 | 348 485 | 100 |
1. Le logement d'un ménage peut être non conforme à plus d'une norme.
Source : SCHL, Le logement au Canada en ligne (LACEL).
×