À noter! La présente section s’adapte désormais à l’outil que vous utilisez (ordinateur, tablette ou mobile). Au cours des prochains mois, nous rendrons d’autres sections « réactives » afin de bonifier l’expérience de nos utilisateurs.
Âge du principal soutien | Propriétaires Nombre | Propriétaires % | Locataires Nombre | Locataires % | Total Nombre | Total % |
---|---|---|---|---|---|---|
15 à 24 ans | 24 025 | 1 | 101 855 | 8 | 125 880 | 4 |
25 à 64 ans | 1 580 605 | 76 | 915 365 | 70 | 2 495 970 | 74 |
65 ans et plus | 473 005 | 23 | 293 980 | 22 | 766 985 | 23 |
Total | 2 077 635 | 100 | 1 311 200 | 100 | 3 388 835 | 100 |
1 : Ménages multifamiliaux et ménages non familiaux de deux personnes ou plus qui partagent un logement privé.
Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011, compilation spéciale pour le compte de la SHQ (CO-1559 T-27).
Âge du principal soutien | Propriétaires Nombre | Propriétaires % | Locataires Nombre | Locataires % | Total Nombre | Total % |
---|---|---|---|---|---|---|
15 à 24 ans | 4 565 | 2% | 49 320 | 10% | 53 885 | 8% |
25 à 64 ans | 130 500 | 63% | 313 155 | 65% | 443 655 | 64% |
65 ans et plus | 72 875 | 35% | 119 710 | 25% | 192 585 | 28% |
Total | 207 940 | 100% | 482 185 | 100% | 690 125 | 100% |
Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011,
compilation spéciale pour le compte de la SHQ (CO-1438 T-6).
État du logement | Propriétaires Nombre | Propriétaires % | Locataires Nombre | Locataires % | Total Nombre | Total % |
---|---|---|---|---|---|---|
Entretien régulier seulement | 131 235 | 63 | 330 820 | 69 | 462 055 | 67 |
Réparations mineures requises | 56 205 | 27 | 108 480 | 22 | 164 685 | 24 |
Réparations majeures requises | 20 505 | 10 | 42 875 | 9 | 63 380 | 9 |
Total | 207 945 | 100 | 482 175 | 100 | 690 120 | 100 |
Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011,
compilation spéciale pour le compte de la SHQ (CO-1438 T-12).
Composition des ménages | Propriétaires Nombre | Propriétaires % | Locataires Nombre | Locataires % | Total Nombre | Total % |
---|---|---|---|---|---|---|
Couples sans enfants | 26 720 | 20 | 31 010 | 8 | 57 730 | 12 |
Couples avec enfants | 24 920 | 19 | 27 345 | 7 | 52 265 | 10 |
Familles monoparentales | 17 715 | 13 | 47 385 | 13 | 65 100 | 13 |
Ménages d'une personne | 59 665 | 45 | 239 845 | 65 | 299 510 | 60 |
Autres ménages | 4 115 | 3 | 22 185 | 6 | 26 300 | 5 |
Total | 133 135 | 100 | 367 770 | 100 | 500 905 | 100 |
Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011,
compilation spéciale pour le compte de la SHQ (CO-1438 T-12)
×