À noter! La présente section s’adapte désormais à l’outil que vous utilisez (ordinateur, tablette ou mobile). Au cours des prochains mois, nous rendrons d’autres sections « réactives » afin de bonifier l’expérience de nos utilisateurs.
Groupe d’âge | 2001 Nombre | 2001 % | 2006 Nombre | 2006 % | 2011 Nombre | 2011 % | 2015p Nombre | 2015p % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enfants (0 à 14 ans) | 1 305 749 | 17,7 | 1 250 593 | 16,4 | 1 233 425 | 15,4 | 1 279 011 | 15,5 |
Population en âge de travailler (15 à 64 ans) | 5 129 020 | 69,3 | 5 320 516 | 69,7 | 5 518 129 | 68,9 | 5 532 074 | 66,9 |
Aînés de 65 ans et plus | 961 646 | 13,0 | 1 060 764 | 13,9 | 1 256 102 | 15,7 | 1 452 515 | 17,6 |
Aînés de 80 ans et plus | 213 352 | 2,9 | 267 351 | 3,5 | 329 199 | 4,1 | 372 369 | 4,5 |
Total en juillet | 7 396 415 | 100,0 | 7 631 873 | 100,0 | 8 007 656 | 100,0 | 8 263 600 | 100,0 |
p: Données provisoires
Source : Statistique Canada, Division de la démographie, Estimations de la population. Adapté par l'Institut de la statistique du Québec.
Région administrative | 2001 Âge médian | 2001 Âge moyen | 2001 Total |
---|---|---|---|
Québec | 38,5 | 38,4 | 7 396 415 |
Bas-Saint-Laurent | 41,1 | 40,3 | 204 296 |
Saguenay–Lac-Saint-Jean | 39,2 | 38,3 | 283 304 |
Capitale-Nationale | 40,1 | 39,8 | 651 583 |
Mauricie | 41,9 | 41,0 | 260 048 |
Estrie | 38,9 | 38,8 | 291 389 |
Montréal | 38,0 | 39,2 | 1 850 357 |
Outaouais | 37,2 | 36,7 | 322 967 |
Abitibi-Témiscamingue | 37,6 | 37,0 | 148 564 |
Côte-Nord | 37,5 | 36,7 | 99 484 |
Nord-du-Québec | 27,3 | 29,1 | 39 327 |
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 41,9 | 40,9 | 98 589 |
Chaudière-Appalaches | 38,6 | 38,3 | 390 856 |
Laval | 38,4 | 38,2 | 350 332 |
Lanaudière | 38,1 | 37,1 | 396 378 |
Laurentides | 37,9 | 37,1 | 472 932 |
Montérégie | 38,2 | 37,6 | 1 313 263 |
Centre-du-Québec | 38,8 | 38,6 | 222 746 |
Région administrative | 2006 Âge médian | 2006 Âge moyen | 2006 Total |
---|---|---|---|
Québec | 40,5 | 39,8 | 7 631 873 |
Bas-Saint-Laurent | 44,3 | 42,3 | 201 600 |
Saguenay–Lac-Saint-Jean | 42,8 | 40,8 | 274 286 |
Capitale-Nationale | 42,2 | 41,3 | 668 948 |
Mauricie | 44,7 | 42,9 | 260 407 |
Estrie | 41,2 | 40,3 | 301 058 |
Montréal | 38,6 | 39,8 | 1 872 136 |
Outaouais | 39,1 | 38,1 | 345 027 |
Abitibi-Témiscamingue | 40,6 | 39,1 | 144 887 |
Côte-Nord | 40,4 | 38,8 | 96 569 |
Nord-du-Québec | 28,2 | 30,2 | 40 291 |
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 45,5 | 43,3 | 95 206 |
Chaudière-Appalaches | 41,2 | 40,1 | 397 133 |
Laval | 39,9 | 39,2 | 372 495 |
Lanaudière | 40,3 | 38,8 | 433 901 |
Laurentides | 40,3 | 38,9 | 518 664 |
Montérégie | 40,2 | 39,1 | 1 383 294 |
Centre-du-Québec | 41,4 | 40,3 | 225 971 |
Région administrative | 2011 Âge médian | 2011 Âge moyen | 2011 Total |
---|---|---|---|
Québec | 41,4 | 40,9 | 8 007 656 |
Bas-Saint-Laurent | 47,4 | 44,3 | 201 184 |
Saguenay–Lac-Saint-Jean | 45,3 | 42,6 | 277 249 |
Capitale-Nationale | 42,9 | 42,2 | 710 861 |
Mauricie | 47,2 | 44,4 | 265 557 |
Estrie | 43,0 | 41,9 | 313 582 |
Montréal | 38,7 | 40,2 | 1 915 617 |
Outaouais | 39,9 | 39,3 | 373 905 |
Abitibi-Témiscamingue | 42,1 | 40,6 | 146 683 |
Côte-Nord | 42,6 | 40,7 | 95 688 |
Nord-du-Québec | 28,9 | 31,1 | 43 023 |
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 48,9 | 45,6 | 94 473 |
Chaudière-Appalaches | 43,1 | 41,7 | 414 427 |
Laval | 40,6 | 40,1 | 406 098 |
Lanaudière | 41,2 | 40,0 | 476 937 |
Laurentides | 41,8 | 40,3 | 566 683 |
Montérégie | 41,3 | 40,4 | 1 469 505 |
Centre-du-Québec | 43,3 | 41,9 | 236 184 |
Région administrative | 2015p Âge médian | 2015p Âge moyen | 2015p Total |
---|---|---|---|
Québec | 41,9 | 41,7 | 8 263 600 |
Bas-Saint-Laurent | 49,0 | 45,5 | 199 577 |
Saguenay–Lac-Saint-Jean | 46,0 | 43,8 | 277 209 |
Capitale-Nationale | 43,0 | 42,9 | 737 455 |
Mauricie | 48,5 | 45,5 | 266 907 |
Estrie | 43,8 | 42,9 | 322 099 |
Montréal | 38,8 | 40,5 | 1 999 795 |
Outaouais | 40,9 | 40,3 | 385 579 |
Abitibi-Témiscamingue | 42,7 | 41,5 | 147 700 |
Côte-Nord | 43,8 | 42,0 | 93 932 |
Nord-du-Québec | 29,3 | 31,9 | 44 769 |
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 51,3 | 47,2 | 91 786 |
Chaudière-Appalaches | 44,0 | 42,7 | 421 832 |
Laval | 41,3 | 40,9 | 425 225 |
Lanaudière | 42,1 | 41,1 | 496 086 |
Laurentides | 43,0 | 41,6 | 592 683 |
Montérégie | 42,1 | 41,4 | 1 520 094 |
Centre-du-Québec | 44,2 | 43,0 | 240 872 |
p: Données provisoires
×